PROMEDIOS 2025
01. Deportivo Luján (40/19) 2.105
02. Defensores (172/86) 2.000
03. Estudiantes (170/87) 1.954
04. Fontana (167/86) 1.941
05. Rcia. Central (152/85) 1.788
06. Don Orione (147/87) 1.689
07. Sarmiento (143/87) 1.643
08. For Ever (134/86) 1.558
09. Central Norte (132/86) 1.534
10. Bancarios (126/87) 1.448
11. Policiales (125/87) 1.436
12. Regional (124/87) 1.425
13. Dep. Itatí (62/44) 1.409
14. Juventud (119/87) 1.367
15. San Martín (111/87) 1.275
16. Villa Alvear (108/86) 1.255
17. Central Benítez (99/85) 1.164
18. Tiro FC (17/18) 0.944
19. El Nacional (82/87) 0.942
20. Municipal (MB) (39/44) 0.886
21. CUNE (72/86) 0.837
22. Independiente Tirol (13/18) 0.722
Nota: El que ocupe el 22° lugar descenderá
directamente. Aquellos que terminen en las posiciones 19°, 20° y 21° jugarán
promociones frente a equipos de Primera B.