PRIMERA A | Liga Chaqueña
Pendiente (Fecha 10)
Sábado 26/09 | 16:00 hs.
Cune vs. Fontana.
Cancha: Vélez Sarsfield.
Semifinales del Clausura “Hugo Saucedo”
Domingo 27/09 | 16:00 hs.
Defensores (Vilelas) vs. San Martín (Margarita Belén).
Árbitro: Rodrigo López
Cancha: Central Norte Argentino.
Central Norte Argentino vs. Estudiantes.
Árbitro: Juan Gabriel Hernández.
Cancha: Juan Alberto García.
FINAL
Ganador S1 vs. Ganador S2.
Día, Horario y Sede a definir.
TABLA ANUAL - Temporada 2026
1) CENTRAL NORTE | PTS: 50 | PJ: 20 (e)
2) Estudiantes | PTS: 42 | PJ: 20 (e)
3) Resistencia Central | PTS: 41 | PJ: 20 (e)
4) Don Orione | PTS: 41 | PJ: 20 (d)
5) Defensores (V) | PTS: 39 | PJ: 20 (b)
6) San Martín (MB) | PTS: 34 | PJ: 20 (e)
7) Deportivo Luján | PTS: 34 | PJ: 20
8) Fontana | PTS: 33 | PJ: 191.
9) Juventud (T) | PTS: 30 | PJ: 20
10) Policiales | PTS: 28 | PJ: 20
11) Villa Alvear | PTS: 25 | PJ: 20
12) Deportivo Güiraldes | PTS: 24 | PJ: 20
13) Deportivo Itatí | PTS: 23 | PJ: 20
14) Chaco For Ever | PTS: 20 | PJ: 20 (a)
15) Independiente (T) | PTS: 19 | PJ: 20
16) CUNE | PTS: 19 | PJ: 191.
17) C.E. Comercio | PTS: 19 | PJ: 20
18) Regional | PTS: 18 | PJ: 20
19) Sarmiento | PTS: 18 | PJ: 20 (c)
20) Central Benítez | PTS: 17 | PJ: 20
21) Bancarios | PTS: 16 | PJ: 20
22) Parque Patricios | PTS: 7 | PJ: 20
(1. : Pendiente Fecha 10)
Juegan Torneos Nacionales: a) Primera Nacional. b) Federal A. c) Torneo Argentino del Interior 2027. d) Regional Amateur 2027. e) Federativo.
TABLA DE PROMEDIOS 2026
1. Defensores (159/77) | 2,064
2. Deportivo Luján (101/51) | 1,980
3. Estudiantes (149/77) | 1,935
4. Central Norte (145/77) | 1,883
5. Fontana (141/76*) | 1,855
6. Resistencia Central (139/77) | 1,805
7. Don Orione (133/77) | 1,727
8. Juventud (119/77) | 1,545
9. San Martín (114/77) | 1,480
10. Regional (108/77) | 1,402
11. Deportivo Itatí (103/77) | 1,337
12. Policiales (101/77) | 1,311
13. Villa Alvear (97/77) | 1,259
14. Chaco For Ever (93/77) | 1,207
15. Deportivo Güiraldes (24/20) | 1,200
16. Sarmiento (86/77) | 1,116
17. Central Benítez (83/77) | 1,077
18. Independiente (53/51) | 1,039
19. Bancarios (80/77) | 1,038
20. Comercio (P) (19/20) | 0,950
21. CUNE (P) (69/76*) | 0,907
22. Parque Patricios (D) (7/20) | 0,350
(*: Pendiente Fecha 10)
D: Descenso Directo.
P: Promoción.
REDACCIÓN: Uriel Sánchez.



