Primera A - Torneo Apertura “Hugo Saucedo”.
RESULTADOS FINALES
Sarmiento 1 vs. 2 Estudiantes. (Zona A)
CUNE 1 vs. 4 Deportivo Luján. (Zona A)
Parque Patricios 0 vs 4 Resistencia Central. (Zona A)
Deportivo Itatí 1 vs. 0 For Ever. (Zona B)
Juventud (T) 4 vs. 1 Bancarios. (Zona B)
Defensores (V) 0 vs. 0 Fontana. (Zona B)
Don Orione 2 vs 1 Independiente (T). (Zona A).
Regional 1 vs. 2 Villa Alvear. (Zona B)
Central Benítez 1 vs. 1 San Martín (MB). (Zona A)
Central Norte 2 vs 1 Deportivo Güiraldes. (Zona B)
LIBRES: Policiales (Zona A) y C.E. Comercio (Zona B).
TABLA DE POSICIONES
ZONA A
1) Deportivo Luján | 6 Pts
2) Estudiantes | 6 Pts
3) Don Orione | 6 Pts
4) San Martín (MB) | 4 Pts
5) Resistencia Central | 3 Pts
6) Central Benítez | 2 Pts
7) Independiente Tirol | 1 Pts
8) Sarmiento | 0 Pts
9) Policiales | 0 Pts
10) Parque Patricios | 0 Pts
11) Cune | 0 Pts
ZONA B
1) Villa Alvear | 6 Pts
2) Central Norte | 4 Pts
3) Fontana | 4 Pts
4) Deportivo Itatí | 3 Pts
5) For Ever | 1 Pts
6) Regional | 1 Pts
7) Juventud | 4 Pts
8) Bancarios | 1 Pts
9) Deportivo Güiraldes | 1 Pts
10) Defensores (V) | 1 Pts
11) C.E. Comercio | 0 Pts REDACCIÓN: Uriel Sánchez. FOTO: Pedro Ariel Meza.




